May 2026 Native Plant Sale
The in-person sale is tomorrow (May 16, 2026)! We had a very successful online sale. And we will have several hundred plants available from 65 species available for the in-person sale, including several very difficult to find Clematis species.
Plants Available for in-person sale
| Common Name | Scientific Name |
| Forbs (herbaceous non-grasses) | |
| Adam’s Needles | Yucca filamentosa |
| Aster, Aromaric | Symphyotrichum oblongifolium |
| Aster, Blue Wood | Symphyotrichum cordifolium |
| Aster, Smooth Blue | Symphyotrichum laeve |
| Aster, New Englans | Symphyotrichum novae-angliae |
| Beardtongue, Longsepal | Penstemon calycosus |
| Bee Balm | Monarda fistulosa |
| Blue-eyed Grass | Sisyrinchium angustifolium |
| Black-eyed Susan | Rudbeckia hirta |
| Bluestar, Hubrict’s | Amsonium hubrectii |
| Blueridge Catchfly | Silene ovata |
| Cardinal Flower | Lobellia cardinalis |
| Celandine Poppy | Stylophorum diphyllum |
| Cup Plant | Silphium perfoliatum |
| Climbing Rose | Rosa setigera |
| Culver’s Root | Veronicastrum virginicum |
| Coneflower, Cutleaf | Rudbeckia laciniata |
| Coneflower, Orange | Rudbeckia fulgida var. fulgida |
| Coneflower, Purple | Echinacea purpurea |
| False Aloe | Manfreda virginica |
| Goldenrod, Wrinkleleaf | Solidago rugusa |
| Golden Alexander | Zizia aurea |
| Rolden Ragwort | Packera aurea |
| Great Blue Lobelia | Lobelia siphilitica |
| Jacob’s Ladder | Polemonium reptans |
| Dwarf Crested Iris | Iris cristata |
| Lobed Tickseed | Coreopsis auriculata |
| Mountainmint, Clustered | Pycnanthemum muticum |
| Milkweeed, Whorled | Asclepias verticillata |
| Milkweed, Butterfly | Asclepias tuberosa |
| Hairy Mountainmint | Pycnanthemum verticillatum |
| Nodding Onion | Allium cernuum |
| Partridgeberry | Mitchella repens |
| Spider Lily | Hymenocallis occidentalis |
| Common Evening Primrose | Oenethera biennis |
| Downy Sunflower | Helianthus mollis |
| Wild Strawberry | Fragraria virginiana |
| Spiderwort, Zigzag | Tradescantia subaspera |
| Spiderwort, Prairie | Tradescantia occidentalis |
| Wild Ginger | Asarum canadense |
| White Yarrow | Achillea millefolium |
| Woodies | |
| American Beautyberry | Callicarpa americana |
| Bald Cypress | Taodium distichum |
| Black Walnut | Juglans nigra |
| Black Chokeberry | Aronia melanocarpa |
| Dogwood, Gray | Cornus racemosa |
| Dogwook, Silky | Cornus amomum |
| Eastern Redcedar | Juniperus virginiana |
| Pawpaw | Asimina triloba |
| Red Buckeye | Aesculus pavia |
| River Birch | Betula nigra |
| Aromatic Sumac | Rhus aromatica |
| Sweetbay Magnolia | Magnolia virginiana |
| Grasses | |
| Pink Muhly Grass | Meulenbergia capillaris |
| Prairie Dropseed | Sporobolus heterolepis |
| Purple Love Grass | Erograstis spectabilis |
| River Oats | Chasmanthium latifolium |
| Vines | |
| White Leaf Leatherflower | Clematis glaucophylla |
| Ware’s Leatherflower | Clematis warei |
| Bract-lobed Leatherflower | Clematis lobobracteata |
| Weak-stemmed Leathrflower | Clematis flaccida |
| Gattinger’s Leatherflower | Clematis gattingeri |
| Morefield’s Leatherflower | Clematis morefieldii |
| Woolly Pipevine | Aristolochia tomentosa |
| Fern | |
| Sensitive Fern | Onoclea sensibilis |
The in-person sale will be Saturday, May 16, 10 AM – 12:30 PM, also at Owl’s Hill.
Here is a shareable Flyer.

